MLB Standings

American League

American League East

# Team Played Wins Losses PCT Games Behind Streak Last 10
1 Yankees New York Yankees 85 48 37 .565 - L2 5-5
2 Rays Tampa Bay Rays 85 47 38 .553 1 L2 6-4
3 Blue Jays Toronto Blue Jays 85 47 38 .553 1 W3 7-3
4 Red Sox Boston Red Sox 86 42 44 .488 6.5 W1 3-7
5 Orioles Baltimore Orioles 84 37 47 .440 10.5 W2 5-5

American League Central

# Team Played Wins Losses PCT Games Behind Streak Last 10
1 Tigers Detroit Tigers 85 53 32 .624 - W2 5-5
2 Guardians Cleveland Guardians 82 40 42 .488 11.5 L4 3-7
3 Twins Minnesota Twins 84 40 44 .476 12.5 L2 3-7
4 Royals Kansas City Royals 85 39 46 .459 14 L2 2-8
5 White Sox Chicago White Sox 84 28 56 .333 24.5 W2 5-5

American League West

# Team Played Wins Losses PCT Games Behind Streak Last 10
1 Astros Houston Astros 84 50 34 .595 - W1 7-3
2 Mariners Seattle Mariners 84 44 40 .524 6 W2 6-4
3 Angels Los Angeles Angels 83 41 42 .494 8.5 L1 5-5
4 Rangers Texas Rangers 85 41 44 .482 9.5 L2 5-5
5 Athletics Athletics 87 35 52 .402 16.5 W1 4-6

National League

National League East

# Team Played Wins Losses PCT Games Behind Streak Last 10
1 Phillies Philadelphia Phillies 85 50 35 .588 - W2 5-5
2 Mets New York Mets 85 48 37 .565 2 L3 3-7
3 Braves Atlanta Braves 83 38 45 .458 11 L1 4-6
4 Marlins Miami Marlins 82 37 45 .451 11.5 W7 8-2
5 Nationals Washington Nationals 84 35 49 .417 14.5 W1 5-5

National League Central

# Team Played Wins Losses PCT Games Behind Streak Last 10
1 Cubs Chicago Cubs 84 49 35 .583 - L1 4-6
2 Brewers Milwaukee Brewers 84 47 37 .560 2 L1 8-2
3 Cardinals St. Louis Cardinals 86 47 39 .547 3 L1 6-4
4 Reds Cincinnati Reds 85 44 41 .518 5.5 L1 5-5
5 Pirates Pittsburgh Pirates 86 36 50 .419 14 W4 6-4

National League West

# Team Played Wins Losses PCT Games Behind Streak Last 10
1 Dodgers Los Angeles Dodgers 85 53 32 .624 - W1 7-3
2 Padres San Diego Padres 84 45 39 .536 7.5 L2 5-5
3 Giants San Francisco Giants 85 45 40 .529 8 L3 3-7
4 Diamondbacks Arizona Diamondbacks 84 42 42 .500 10.5 W1 5-5
5 Rockies Colorado Rockies 84 19 65 .226 33.5 W1 2-8
Back to Top