MLB Standings

American League

American League East

# Team Played Wins Losses PCT Games Behind Streak Last 10
1 Yankees New York Yankees 45 26 19 .578 - L1 7-3
2 Red Sox Boston Red Sox 47 23 24 .489 4 W1 5-5
3 Blue Jays Toronto Blue Jays 45 22 23 .489 4 W1 6-4
4 Rays Tampa Bay Rays 45 21 24 .467 5 W1 5-5
5 Orioles Baltimore Orioles 44 15 29 .341 10.5 L5 2-8

American League Central

# Team Played Wins Losses PCT Games Behind Streak Last 10
1 Tigers Detroit Tigers 46 30 16 .652 - L1 7-3
2 Twins Minnesota Twins 46 26 20 .565 4 W13 10-0
3 Guardians Cleveland Guardians 45 25 20 .556 4.5 L3 5-5
4 Royals Kansas City Royals 47 25 22 .532 5.5 L4 4-6
5 White Sox Chicago White Sox 46 14 32 .304 16 L3 4-6

American League West

# Team Played Wins Losses PCT Games Behind Streak Last 10
1 Mariners Seattle Mariners 44 25 19 .568 - W2 5-5
2 Rangers Texas Rangers 47 25 22 .532 1.5 W1 7-3
3 Astros Houston Astros 45 23 22 .511 2.5 L1 6-4
4 Athletics Athletics 46 22 24 .478 4 L4 2-8
5 Angels Los Angeles Angels 43 18 25 .419 6.5 W1 5-5

National League

National League East

# Team Played Wins Losses PCT Games Behind Streak Last 10
1 Mets New York Mets 46 29 17 .630 - W1 6-4
2 Phillies Philadelphia Phillies 45 27 18 .600 1.5 W2 7-3
3 Braves Atlanta Braves 46 23 23 .500 6 L1 6-4
4 Nationals Washington Nationals 47 20 27 .426 9.5 W2 3-7
5 Marlins Miami Marlins 44 17 27 .386 11 L1 4-6

National League Central

# Team Played Wins Losses PCT Games Behind Streak Last 10
1 Cubs Chicago Cubs 46 27 19 .587 - W2 5-5
2 Cardinals St. Louis Cardinals 46 26 20 .565 1 W3 9-1
3 Reds Cincinnati Reds 47 23 24 .489 4.5 W3 5-5
4 Brewers Milwaukee Brewers 46 21 25 .457 6 L2 3-7
5 Pirates Pittsburgh Pirates 46 15 31 .326 12 L2 3-7

National League West

# Team Played Wins Losses PCT Games Behind Streak Last 10
1 Dodgers Los Angeles Dodgers 45 29 16 .644 - L1 5-5
2 Padres San Diego Padres 44 27 17 .614 1.5 L2 4-6
3 Giants San Francisco Giants 46 27 19 .587 2.5 W2 5-5
4 Diamondbacks Arizona Diamondbacks 46 24 22 .522 5.5 L1 5-5
5 Rockies Colorado Rockies 45 8 37 .178 21 W1 2-8
Back to Top