La Liga

Primera División de España 2024/

# Team Games Played Wins Draws Losses Goals For Goals Against Points
1 Barcelona Barcelona 38 28 4 6 102 39 88
2 Real Madrid Real Madrid 38 26 6 6 78 38 84
3 Atlético Atlético Madrid 38 22 10 6 68 30 76
4 Athletic Athletic Club 38 19 13 6 54 29 70
5 Villarreal Villarreal 38 20 10 8 71 51 70
6 Betis Real Betis 38 16 12 10 57 50 60
7 Celta Vigo Celta Vigo 38 16 7 15 59 57 55
8 Rayo Rayo Vallecano 38 13 13 12 41 45 52
9 Osasuna Osasuna 38 12 16 10 48 52 52
10 Mallorca Mallorca 38 13 9 16 35 44 48
11 R Sociedad Real Sociedad 38 13 7 18 35 46 46
12 Valencia Valencia 38 11 13 14 44 54 46
13 Getafe Getafe 38 11 9 18 34 39 42
14 Espanyol Espanyol 38 11 9 18 40 51 42
15 Alavés Alavés 38 10 12 16 38 48 42
16 Girona Girona 38 11 8 19 44 60 41
17 Sevilla Sevilla FC 38 10 11 17 42 55 41
18 Leganés Leganés 38 9 13 16 39 56 40
19 Las Palmas Las Palmas 38 8 8 22 40 61 32
20 Valladolid Real Valladolid 38 4 4 30 26 90 16
Back to Top