La Liga

Primera División de España 2024/

# Team Games Played Wins Draws Losses Goals For Goals Against Points
1 Barcelona Barcelona 37 27 4 6 99 39 85
2 Real Madrid Real Madrid 38 26 6 6 78 38 84
3 Atlético Atlético Madrid 37 21 10 6 64 30 73
4 Athletic Athletic Club 37 19 13 5 54 26 70
5 Villarreal Villarreal 37 19 10 8 67 49 67
6 Betis Real Betis 38 16 12 10 57 50 60
7 Celta Vigo Celta Vigo 38 16 7 15 59 57 55
8 Rayo Rayo Vallecano 38 13 13 12 41 45 52
9 Osasuna Osasuna 38 12 16 10 48 52 52
10 Mallorca Mallorca 38 13 9 16 35 44 48
11 R Sociedad Real Sociedad 38 13 7 18 35 46 46
12 Valencia Valencia 38 11 13 14 44 54 46
13 Getafe Getafe 38 11 9 18 34 39 42
14 Espanyol Espanyol 38 11 9 18 40 51 42
15 Alavés Alavés 38 10 12 16 38 48 42
16 Girona Girona 37 11 8 18 44 56 41
17 Sevilla Sevilla FC 37 10 11 16 40 51 41
18 Leganés Leganés 38 9 13 16 39 56 40
19 Las Palmas Las Palmas 38 8 8 22 40 61 32
20 Valladolid Real Valladolid 38 4 4 30 26 90 16
Back to Top